Prezime i ime | Razred | |
---|---|---|
1 | Masnikosa Biljana | I-1 |
2 | Živanov Miodrag | I-2 |
3 | Groško Ivana | I-3 |
4 | Gluvić Danijela | I-4 |
5 | Milošević Suzana | I-5 |
6 | Farago Belinda | I-6 |
7 | Ćirić Aleksandra | II-1 |
8 | Čubrilo Lidija | II-2 |
9 | Petrović Kornelija | II-3 |
10 | Todorović Tatjana | II-4 |
11 | Puškaš Šamu Žužana | II-5 |
12 | Kovačević Zorica | III-1 |
13 | Kalaba Vesna | III-2 |
14 | Malešević Nevena | III-3 |
15 | Đuričić Tatjana | III-4 |
16 | Despić Marija | III-5 |
17 | Farkaš Erika | III-6 |
18 | Gligorijević Petra | IV-1 |
19 | Paripović Sonja | IV-2 |
20 | Grlica Dragana | IV-3 |
21 | Baloš Nevena | IV-4 |
22 | Gubačko Dijana | IV-5 |
23 | Janko Ilona | IV-6 |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Zubović Latinka | Srpski jezik i književnost |
2 | Miljević Marija | Srpski jezik i književnost |
3 | Minčić Branislav | Srpski jezik i književnost |
4 | Kašterović Nikolina | Srpski jezik i književnost |
5 | Ćosić Srđan | Srpski jezik i književnost |
6 | Vujkov Tijana | Srpski jezik i književnost |
7 | Dondur Tatjana | Srpski jezik kao nematernji |
8 | Habram Judit | Mađarski jezik |
9 | Đokić Anica | Engleski jezik |
10 | Zarić Tatjana | Engleski jezik |
11 | Mišić Mirjana | Engleski jezik |
12 | Kalaba Andrea | Engleski jezik |
13 | Juhas Vučić Monika | Engleski jezik |
14 | Huska Zita | Engleski jezik |
15 | Gavrilović Milorad | Nemački jezik |
16 | Ivanović Jovana | Nemački jezik |
17 | Nemet Andrea | Nemački jezik |
18 | Stojanov Senka | Francuski jezik |
19 | Mađar Irena | Muzička kultura |
20 | Jelinić Olja | Muzička kultura |
21 | Radin Krstinja | Likovna kultura |
22 | Maravić Tanja | Likovna kultura |
23 | Arđelan Zita | Likovna kultura |
24 | Arđelan Šrak Edit | Istorija |
25 | Đukić Dana | Istorija |
26 | Mršulja Nikola | Istorija |
27 | Jurošević Dejan | Istorija |
28 | Varga Monika | Geografija |
29 | Jerinić Borislav | Geografija |
30 | Ninkov Veselinović Tijana | Geografija |
31 | Čubrilo Petar | Geografija Građansko vaspitanje |
32 | Varga Ester | Fizika |
33 | Radić Marija | Fizika |
34 | Mihajlov Nataša | Fizika / Hemija |
35 | Adam Renata | Hemija |
36 | Babić Marijana |
Hemija |
37 | Velimirović Sonja | Hemija |
38 | Velečković Gajinović Bojana | Matematika |
39 | Anđelić Mirjana | Matematika |
40 | Dobanovski Stanislava | Matematika |
41 | Milisavljević Olivija | Matematika |
42 | Otić Katarina | Matematika |
43 | Pajić Aleksandra | Biologija |
44 | Parabucki Olivera | Biologija |
45 | Horvatović Danijela | Biologija |
46 | Đuga Katarina | Biologija |
47 | Grbić Milica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
48 | Takač Danijel | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
49 | Inić Ljubica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
50 | Filipović Saša | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
51 | Mijatov Dragana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
52 | Borovina Radmila | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
53 | Supić Zoran | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
54 | Šibav Jugana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
55 | Buntić Korovljev Neli | Informatika i računarstvo |
56 | Petrović Srba | Informatika i računarstvo |
57 | Adam Eva | Verska nastava – katolički vjeronauk |
58 | Vukčević Tatjana | Verska nastava – pravoslavni katihizis |
59 | Ostojić Vera | Građansko vaspitanje |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Ilić Leposava | Učiteljica u produženom boravku |
2 | Levnajić Tijana | Učiteljica u produženom boravku |
3 | Patarica Horvat Ana | Učiteljica u produženom boravku |
4 | Radonjić Olivera | Učiteljica u produženom boravku |
5 | Davidović Andrijana | Učiteljica u produženom boravku |
Prezime i ime | Radno mesto | |
---|---|---|
1 | Davidović Branislav | Direktor škole |
2 | Radonjić Olivera | Pomoćnik direktora |
3 | Čubrilo Petar | Pomoćnik direktora |
4 | Viktorović Leposava | Sekretar škole |
5 | Ajder Sandra | Šef računovodstva |
6 | Andrić Maja | Administrativni radnik |
7 | Vujović Sibina | Stručni saradnik - psiholog |
8 | Surdučki Tatjana | Stručni saradnik - pedagog |
9 | Miražić Nemet Dragica | Stručni saradnik - psiholog |
10 | Popov Čanak Dragana | Bibliotekar |
11 | Vujkov Tijana | Bibliotekar |
12 | Popov Radivoj | Domar |
13 | Dragičević Dinka | Servirka |
14 | Zec Ljiljana | Kuvarica |
15 | Salma Robert | Spremač |
16 | Tepić Ljubinka | Spremačica |
17 | Kuzmančev Sonja | Spremačica |
18 | Salma Vijislava | Spremačica |
19 | Čuturilov Radojka | Spremačica |
20 | Jovišević Jelena | Spremačica |
21 | Mijatov Sara | Spremačica |
22 | Milošev Slađana | Spremačica |
Prezime i ime | Razred | |
---|---|---|
1 | Masnikosa Biljana | I-1 |
2 | Živanov Miodrag | I-2 |
3 | Groško Ivana | I-3 |
4 | Gluvić Danijela | I-4 |
5 | Milošević Suzana | I-5 |
6 | Farago Belinda | I-6 |
7 | Ćirić Aleksandra | II-1 |
8 | Čubrilo Lidija | II-2 |
9 | Petrović Kornelija | II-3 |
10 | Todorović Tatjana | II-4 |
11 | Puškaš Šamu Žužana | II-5 |
12 | Kovačević Zorica | III-1 |
13 | Kalaba Vesna | III-2 |
14 | Malešević Nevena | III-3 |
15 | Đuričić Tatjana | III-4 |
16 | Despić Marija | III-5 |
17 | Farkaš Erika | III-6 |
18 | Gligorijević Petra | IV-1 |
19 | Paripović Sonja | IV-2 |
20 | Grlica Dragana | IV-3 |
21 | Baloš Nevena | IV-4 |
22 | Gubačko Dijana | IV-5 |
23 | Janko Ilona | IV-6 |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Zubović Latinka | Srpski jezik i književnost |
2 | Miljević Marija | Srpski jezik i književnost |
3 | Minčić Branislav | Srpski jezik i književnost |
4 | Kašterović Nikolina | Srpski jezik i književnost |
5 | Ćosić Srđan | Srpski jezik i književnost |
6 | Vujkov Tijana | Srpski jezik i književnost |
7 | Dondur Tatjana | Srpski jezik kao nematernji |
8 | Habram Judit | Mađarski jezik |
9 | Đokić Anica | Engleski jezik |
10 | Zarić Tatjana | Engleski jezik |
11 | Mišić Mirjana | Engleski jezik |
12 | Kalaba Andrea | Engleski jezik |
13 | Juhas Vučić Monika | Engleski jezik |
14 | Huska Zita | Engleski jezik |
15 | Gavrilović Milorad | Nemački jezik |
16 | Ivanović Jovana | Nemački jezik |
17 | Nemet Andrea | Nemački jezik |
18 | Stojanov Senka | Francuski jezik |
19 | Mađar Irena | Muzička kultura |
20 | Jelinić Olja | Muzička kultura |
21 | Radin Krstinja | Likovna kultura |
22 | Maravić Tanja | Likovna kultura |
23 | Arđelan Zita | Likovna kultura |
24 | Arđelan Šrak Edit | Istorija |
25 | Đukić Dana | Istorija |
26 | Mršulja Nikola | Istorija |
27 | Jurošević Dejan | Istorija |
28 | Varga Monika | Geografija |
29 | Jerinić Borislav | Geografija |
30 | Ninkov Veselinović Tijana | Geografija |
31 | Čubrilo Petar | Geografija Građansko vaspitanje |
32 | Varga Ester | Fizika |
33 | Radić Marija | Fizika |
34 | Mihajlov Nataša | Fizika / Hemija |
35 | Adam Renata | Hemija |
36 | Babić Marijana |
Hemija |
37 | Velimirović Sonja | Hemija |
38 | Velečković Gajinović Bojana | Matematika |
39 | Anđelić Mirjana | Matematika |
40 | Dobanovski Stanislava | Matematika |
41 | Milisavljević Olivija | Matematika |
42 | Otić Katarina | Matematika |
43 | Pajić Aleksandra | Biologija |
44 | Parabucki Olivera | Biologija |
45 | Horvatović Danijela | Biologija |
46 | Đuga Katarina | Biologija |
47 | Grbić Milica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
48 | Takač Danijel | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
49 | Inić Ljubica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
50 | Filipović Saša | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
51 | Mijatov Dragana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
52 | Borovina Radmila | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
53 | Supić Zoran | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
54 | Šibav Jugana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
55 | Buntić Korovljev Neli | Informatika i računarstvo |
56 | Petrović Srba | Informatika i računarstvo |
57 | Adam Eva | Verska nastava – katolički vjeronauk |
58 | Vukčević Tatjana | Verska nastava – pravoslavni katihizis |
59 | Ostojić Vera | Građansko vaspitanje |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Ilić Leposava | Učiteljica u produženom boravku |
2 | Levnajić Tijana | Učiteljica u produženom boravku |
3 | Patarica Horvat Ana | Učiteljica u produženom boravku |
4 | Radonjić Olivera | Učiteljica u produženom boravku |
5 | Davidović Andrijana | Učiteljica u produženom boravku |
Prezime i ime | Radno mesto | |
---|---|---|
1 | Davidović Branislav | Direktor škole |
2 | Radonjić Olivera | Pomoćnik direktora |
3 | Čubrilo Petar | Pomoćnik direktora |
4 | Viktorović Leposava | Sekretar škole |
5 | Ajder Sandra | Šef računovodstva |
6 | Andrić Maja | Administrativni radnik |
7 | Vujović Sibina | Stručni saradnik - psiholog |
8 | Surdučki Tatjana | Stručni saradnik - pedagog |
9 | Miražić Nemet Dragica | Stručni saradnik - psiholog |
10 | Popov Čanak Dragana | Bibliotekar |
11 | Vujkov Tijana | Bibliotekar |
12 | Popov Radivoj | Domar |
13 | Dragičević Dinka | Servirka |
14 | Zec Ljiljana | Kuvarica |
15 | Salma Robert | Spremač |
16 | Tepić Ljubinka | Spremačica |
17 | Kuzmančev Sonja | Spremačica |
18 | Salma Vijislava | Spremačica |
19 | Čuturilov Radojka | Spremačica |
20 | Jovišević Jelena | Spremačica |
21 | Mijatov Sara | Spremačica |
22 | Milošev Slađana | Spremačica |