Prezime i ime | Razred | |
---|---|---|
1 | Ćirić Aleksandra | I-1 |
2 | Čabrilo Lidija | I-2 |
3 | Petrović Kornelija | I-3 |
4 | Todorović Tatjana | I-4 |
5 | Puškaš Šamu Žužana | I-5 |
6 | Kovačević Zorica | II-1 |
7 | Kalaba Vesna | II-2 |
8 | Malešević Nevena | II-3 |
9 | Đuričić Tatjana | II-4 |
10 | Despić Marija | II-5 |
11 | Farkaš Erika | II-6 |
12 | Gligorijević Petra | III-1 |
13 | Paripović Sonja | III-2 |
14 | Grlica Dragana | III-3 |
15 | Baloš Nevena | III-4 |
16 | Gubačko Dijana | III-5 |
17 | Janko Ilona | III-6 |
18 | Masnikosa Biljana | IV-1 |
19 | Živanov Miodrag | IV-2 |
20 | Groško Ivana | IV-3 |
21 | Egeljić Bojana | IV-4 |
22 | Milošević Suzana | IV-5 |
23 | Farago Benilda | IV-6 |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Zubović Latinka | Srpski jezik i književnost |
2 | Miljević Marija | Srpski jezik i književnost |
3 | Minčić Branislav | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje |
4 | Rakić Smiljana | Srpski jezik i književnost Medijska pismenost |
5 | Ćosić Srđan | Srpski jezik i književnost |
6 | Vujkov Tijana | Srpski jezik i književnost |
7 | Dondur Tatjana | Srpski jezik kao nematernji Životne veštine |
8 | Habram Judit | Mađarski jezik |
9 | Đokić Anica | Engleski jezik |
10 | Zarić Tatjana | Engleski jezik |
11 | Mišić Mirjana | Engleski jezik |
12 | Kerezović Sanja | Engleski jezik |
13 | Juhas Vučić Monika | Engleski jezik |
14 | Huska Zita | Engleski jezik |
15 | Gavrilović Milorad | Nemački jezik |
16 | Ivanović Jovana | Nemački jezik |
17 | Nemet Andrea | Nemački jezik |
18 | Stojanov Senka | Francuski jezik |
19 | Mađar Irena | Muzička kultura |
20 | Jelinić Olja | Muzička kultura |
21 | Radin Krstinja | Likovna kultura |
22 | Maravić Tanja | Likovna kultura |
23 | Pudelka Zvonimir | Likovna kultura |
24 | Arđelan Šrak Edit | Istorija Filozofija sa decom |
25 | Đukić Dana | Istorija |
26 | Mršulja Nikola | Istorija |
27 | Varga Monika | Geografija |
28 | Jerinić Borislav | Geografija |
29 | Ninkov Veselinović Tijana | Geografija Čuvari prirode |
30 | Čubrilo Petar | Građansko vaspitanje Sačuvajmo našu planetu |
31 | Varga Ester | Fizika |
32 | Radić Marija | Fizika |
33 | Mihajlov Nataša | Hemija |
34 | Adam Renata | Hemija |
35 | Babić Marijana |
Hemija |
36 | Velimirović Sonja | Hemija |
37 | Velečković Gajinović Bojana | Matematika |
38 | Anđelić Mirjana | Matematika |
39 | Dobanovski Stanislava | Matematika |
40 | Milisavljević Olivija | Matematika |
41 | Otić Katarina | Matematika |
42 | Pajić Aleksandra | Biologija |
43 | Parabucki Olivera | Biologija Domaćinstvo |
44 | Horvatović Danijela | Biologija |
45 | Grbić Milica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
46 | Takač Danijel | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
47 | Đukić Jelena | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
48 | Mijatov Dragana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
49 | Borovina Radmila | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
50 | Supić Zoran | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
51 | Šibav Jugana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
52 | Avramović Jelena | Informatika i računarstvo |
53 | Petrović Srba | Informatika i računarstvo |
54 | Adam Eva | Verska nastava – katolički vjeronauk |
55 | Vukčević Tatjana | Verska nastava – pravoslavni katihizis |
56 | Miražić Nemet Dragica | Građansko vaspitanje |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Gluvić Danijela | Učiteljica u produženom boravku |
2 | Levnajić Tijana | Učiteljica u produženom boravku |
3 | Patarica Horvat Ana | Učiteljica u produženom boravku |
4 | Radonjić Olivera | Učiteljica u produženom boravku |
5 | Davidović Andrijana | Učiteljica u produženom boravku |
Prezime i ime | Radno mesto | |
---|---|---|
1 | Davidović Branislav | Direktor škole |
2 | Radonjić Olivera | Pomoćnik direktora |
3 | Čubrilo Petar | Pomoćnik direktora |
4 | Viktorović Leposava | Sekretar škole |
5 | Ajder Sandra | Šef računovodstva |
6 | Andrić Maja | Administrativni radnik |
7 | Vujović Sibina | Stručni saradnik - psiholog |
8 | Surdučki Tatjana | Stručni saradnik - pedagog |
9 | Miražić Nemet Dragica | Stručni saradnik - psiholog |
10 | Popov Čanak Dragana | Bibliotekar |
11 | Vujkov Tijana | Bibliotekar |
12 | Majstorović Veljko | Domar |
13 | Dragičević Dinka | Servirka |
14 | Zec Ljiljana | Kuvarica |
15 | Salma Robert | Spremač |
16 | Tešić Radojka | Spremačica |
17 | Tepić Ljubinka | Spremačica |
18 | Kuzmančev Sonja | Spremačica |
19 | Salma Vijislava | Spremačica |
20 | Čuturilov Radojka | Spremačica |
21 | Jovišević Jelena | Spremačica |
22 | Hrešćak Mirjana | Spremačica |
23 | Makan Ružica | Spremačica |
Prezime i ime | Razred | |
---|---|---|
1 | Ćirić Aleksandra | I-1 |
2 | Čabrilo Lidija | I-2 |
3 | Petrović Kornelija | I-3 |
4 | Todorović Tatjana | I-4 |
5 | Puškaš Šamu Žužana | I-5 |
6 | Kovačević Zorica | II-1 |
7 | Kalaba Vesna | II-2 |
8 | Malešević Nevena | II-3 |
9 | Đuričić Tatjana | II-4 |
10 | Despić Marija | II-5 |
11 | Farkaš Erika | II-6 |
12 | Gligorijević Petra | III-1 |
13 | Paripović Sonja | III-2 |
14 | Grlica Dragana | III-3 |
15 | Baloš Nevena | III-4 |
16 | Gubačko Dijana | III-5 |
17 | Janko Ilona | III-6 |
18 | Masnikosa Biljana | IV-1 |
19 | Živanov Miodrag | IV-2 |
20 | Groško Ivana | IV-3 |
21 | Egeljić Bojana | IV-4 |
22 | Milošević Suzana | IV-5 |
23 | Farago Benilda | IV-6 |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Zubović Latinka | Srpski jezik i književnost |
2 | Miljević Marija | Srpski jezik i književnost |
3 | Minčić Branislav | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje |
4 | Rakić Smiljana | Srpski jezik i književnost Medijska pismenost |
5 | Ćosić Srđan | Srpski jezik i književnost |
6 | Vujkov Tijana | Srpski jezik i književnost |
7 | Dondur Tatjana | Srpski jezik kao nematernji Životne veštine |
8 | Habram Judit | Mađarski jezik |
9 | Đokić Anica | Engleski jezik |
10 | Zarić Tatjana | Engleski jezik |
11 | Mišić Mirjana | Engleski jezik |
12 | Kerezović Sanja | Engleski jezik |
13 | Juhas Vučić Monika | Engleski jezik |
14 | Huska Zita | Engleski jezik |
15 | Gavrilović Milorad | Nemački jezik |
16 | Ivanović Jovana | Nemački jezik |
17 | Nemet Andrea | Nemački jezik |
18 | Stojanov Senka | Francuski jezik |
19 | Mađar Irena | Muzička kultura |
20 | Jelinić Olja | Muzička kultura |
21 | Radin Krstinja | Likovna kultura |
22 | Maravić Tanja | Likovna kultura |
23 | Pudelka Zvonimir | Likovna kultura |
24 | Arđelan Šrak Edit | Istorija Filozofija sa decom |
25 | Đukić Dana | Istorija |
26 | Mršulja Nikola | Istorija |
27 | Varga Monika | Geografija |
28 | Jerinić Borislav | Geografija |
29 | Ninkov Veselinović Tijana | Geografija Čuvari prirode |
30 | Čubrilo Petar | Građansko vaspitanje Sačuvajmo našu planetu |
31 | Varga Ester | Fizika |
32 | Radić Marija | Fizika |
33 | Mihajlov Nataša | Hemija |
34 | Adam Renata | Hemija |
35 | Babić Marijana |
Hemija |
36 | Velimirović Sonja | Hemija |
37 | Velečković Gajinović Bojana | Matematika |
38 | Anđelić Mirjana | Matematika |
39 | Dobanovski Stanislava | Matematika |
40 | Milisavljević Olivija | Matematika |
41 | Otić Katarina | Matematika |
42 | Pajić Aleksandra | Biologija |
43 | Parabucki Olivera | Biologija Domaćinstvo |
44 | Horvatović Danijela | Biologija |
45 | Grbić Milica | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
46 | Takač Danijel | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
47 | Đukić Jelena | Fizičko i zdravstveno vaspitanje |
48 | Mijatov Dragana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
49 | Borovina Radmila | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
50 | Supić Zoran | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
51 | Šibav Jugana | Tehnika i tehnologija Preduzetništvo |
52 | Avramović Jelena | Informatika i računarstvo |
53 | Petrović Srba | Informatika i računarstvo |
54 | Adam Eva | Verska nastava – katolički vjeronauk |
55 | Vukčević Tatjana | Verska nastava – pravoslavni katihizis |
56 | Miražić Nemet Dragica | Građansko vaspitanje |
Prezime i ime | Predmet | |
---|---|---|
1 | Gluvić Danijela | Učiteljica u produženom boravku |
2 | Levnajić Tijana | Učiteljica u produženom boravku |
3 | Patarica Horvat Ana | Učiteljica u produženom boravku |
4 | Radonjić Olivera | Učiteljica u produženom boravku |
5 | Davidović Andrijana | Učiteljica u produženom boravku |
Prezime i ime | Radno mesto | |
---|---|---|
1 | Davidović Branislav | Direktor škole |
2 | Radonjić Olivera | Pomoćnik direktora |
3 | Čubrilo Petar | Pomoćnik direktora |
4 | Viktorović Leposava | Sekretar škole |
5 | Ajder Sandra | Šef računovodstva |
6 | Andrić Maja | Administrativni radnik |
7 | Vujović Sibina | Stručni saradnik - psiholog |
8 | Surdučki Tatjana | Stručni saradnik - pedagog |
9 | Miražić Nemet Dragica | Stručni saradnik - psiholog |
10 | Popov Čanak Dragana | Bibliotekar |
11 | Vujkov Tijana | Bibliotekar |
12 | Majstorović Veljko | Domar |
13 | Dragičević Dinka | Servirka |
14 | Zec Ljiljana | Kuvarica |
15 | Salma Robert | Spremač |
16 | Tešić Radojka | Spremačica |
17 | Tepić Ljubinka | Spremačica |
18 | Kuzmančev Sonja | Spremačica |
19 | Salma Vijislava | Spremačica |
20 | Čuturilov Radojka | Spremačica |
21 | Jovišević Jelena | Spremačica |
22 | Hrešćak Mirjana | Spremačica |
23 | Makan Ružica | Spremačica |